近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-15 2026-155 4 0 9 13 100 100 32 100 3 26 37 28 22 5 4 43 7 13 9 11 12 1 10 14 27 6 24 2 100 19 100 100 4 6 7 3 3 11 12 1 10 5
2026-06-15 2026-154 3 7 7 17 99 99 31 99 2 25 36 27 21 4 3 42 6 32 8 10 11 17 9 13 26 5 23 1 99 18 99 99 3 5 6 1 2 10 11 7 9 4
2026-06-15 2026-153 8 8 7 23 98 98 30 98 1 24 35 26 20 3 2 41 5 31 7 9 10 42 8 12 25 4 22 23 98 17 98 98 2 4 5 3 1 9 10 26 8 3
2026-06-15 2026-152 2 2 0 4 97 97 29 97 4 23 34 25 19 2 1 40 4 30 6 8 9 41 7 11 24 3 21 56 97 16 97 97 1 3 4 30 4 8 9 25 7 2
2026-06-15 2026-151 6 3 1 10 96 96 28 96 32 22 33 24 18 1 10 39 3 29 5 7 8 40 6 10 23 2 20 55 96 15 96 96 0 2 3 29 5 7 8 24 6 1
2026-06-15 2026-150 7 2 0 9 95 95 27 95 31 21 32 23 17 9 3 38 2 28 4 6 7 39 5 9 22 1 19 54 95 14 95 95 3 1 2 28 4 6 7 23 5 9
2026-06-15 2026-149 6 9 6 21 94 94 26 94 30 20 31 22 16 49 2 37 1 27 3 5 6 38 4 8 21 21 18 53 94 13 94 94 2 1 1 27 3 5 6 22 4 8
2026-06-15 2026-148 4 0 8 12 93 93 25 93 29 19 30 21 15 48 1 36 12 26 2 4 5 37 3 7 20 6 17 52 93 12 93 93 1 6 2 26 2 4 5 21 3 7
2026-06-15 2026-147 7 1 2 10 92 92 24 92 28 18 29 20 14 47 10 35 10 25 1 3 4 36 2 6 19 5 16 51 92 11 92 92 0 5 10 25 1 3 4 20 2 6
2026-06-15 2026-146 4 6 4 14 91 91 23 91 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 91 10 91 91 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-15 2026-145 2 7 9 18 90 90 22 90 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 90 9 90 90 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-15 2026-144 7 2 6 15 89 89 21 89 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 89 8 89 89 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-15 2026-143 3 7 6 16 88 88 20 88 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 88 7 88 88 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-15 2026-142 8 9 4 21 87 87 19 87 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 87 6 87 87 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-15 2026-141 3 9 7 19 86 86 18 86 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 86 10 45 86 5 86 86 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-15 2026-140 2 8 5 15 85 85 17 85 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 85 9 44 85 4 85 85 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-15 2026-139 2 8 6 16 84 84 16 84 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 84 8 43 84 3 84 84 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-15 2026-138 7 9 0 16 83 83 15 83 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 83 7 42 83 2 83 83 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-15 2026-137 1 6 5 12 82 82 14 82 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 82 6 41 82 1 82 82 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-15 2026-136 8 8 9 25 81 81 13 81 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 81 5 40 81 25 81 81 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-15 2026-135 4 8 7 19 80 80 12 80 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 80 4 39 80 80 80 80 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-15 2026-134 6 5 4 15 79 79 11 79 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 79 3 38 79 79 79 79 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-15 2026-133 0 8 0 8 78 78 10 78 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 78 2 37 78 78 78 78 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-15 2026-132 7 5 6 18 77 77 9 77 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 77 1 36 77 77 77 77 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-15 2026-131 5 9 8 22 76 76 8 76 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 76 22 35 76 76 76 76 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-15 2026-130 2 6 7 15 75 75 7 75 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 75 31 34 75 75 75 75 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-15 2026-129 0 2 3 5 74 74 6 74 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 74 30 33 74 74 74 74 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-15 2026-128 7 7 6 20 73 73 5 73 9 73 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 73 29 32 73 73 73 73 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-15 2026-127 7 0 0 7 72 72 4 72 8 72 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 72 28 31 72 72 72 72 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-15 2026-126 8 4 6 18 71 71 3 71 7 71 8 71 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 71 27 30 71 71 71 71 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
出现次数 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 4 3 1 3 2 1 2 1 1 0 1 0 0 3 2 3 2 2 6 3 2 4 3
平均遗漏 85 85 17 85 17 18 22 15 20 30 8 28 26 17 11 3 27 26 4 10 16 43 14 38 85 31 85 85 6 12 4 15 11 3 8 12 4 8
最大遗漏 100 100 32 100 32 73 37 71 53 49 22 43 71 32 25 11 67 42 12 24 60 86 31 56 100 80 100 100 18 29 10 30 25 11 19 26 11 24
当前遗漏 100
100
32
100
3
26
37
28
22
5
4
43
7
0
9
11
12
1
10
14
27
6
24
2
100
19
100
100
4
6
7
0
3
11
12
1
10
5
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布